HC-GH2040型防火玻璃固化炉技术参数
玻璃倾斜工作台采用水平框架结构,由机架、倾斜工作台、定位轮、气动系统、电控系统等组成。
机架由标准钢板焊接而成,并涂有油漆。
工作台安装有万向轮,便于玻璃滑动。
技术参数
| 设备型号 | HC-GH2040 |
| 炉门结构 | 双门前开 |
| 最大玻璃规格 | 1600mm×2400mm |
| 生产能力 | 约120m²/循环(炉) |
| 正常使用温度 | 70±5℃ |
| 超温报警 | 超过85℃报警器启动(可以任意设置) |
| 恒温温度 | 65-75℃(可任意设置) |
| 恒温时间 | 1-6小时(可任意设置) |
| 加热系统功率 | 80KW |
| 风机总功率 | 17.6KW |
| 内室尺寸 | 4500×2000×2600(L*W*H) |
| 外形尺寸 | (L*W*H):4800×3000×3000mm |
| 设备结构及主要配置 | |
| 主框架 | 型材焊接成形 |
| 炉体内壁板 | 201板材 |
| 风道 | 201板材 |
| 加热元件 | 不锈钢加热管 |
| 主要配置 | |
| 程序自主开发 | |
| 其它元器件(开关,按钮,旋钮,指示灯等) | 正泰 |
| 加热控制器 | 恒温控制 |
| 玻璃小车 | 层叠式玻璃车二部(电动传送),过渡车一部 |
| 控制柜 | 冷板制作,喷塑(电脑灰) |
